13812001578
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
公稱換熱面積 | 通道間距 | 碳鋼 | 不銹鋼 |
板厚 | |||
5m2 | 6—10 | 4mm | 2~3mm |
10m2 | 6—10 | 4mm | 2~3mm |
20m2 | 6—14 | 4mm | 2~3mm |
30m2 | 10—14 | 4mm | 2~3mm |
40m2 | 10—14 | 4mm | 2~3mm |
50m2 | 10—14 | 4mm | 2~3mm |
60m2 | 14—18 | 4mm | 2~3mm |
70m2 | 14—18 | 4mm | 2~3mm |
80m2 | 14—18 | 4mm | 2~3mm |
100m2 | 14—18 | 4mm | 2~3mm |
120m2 | 14—20 | 4~5mm | 2~4mm |
130m2 | 14—20 | 4~5mm | 2~4mm |
150m2 | 14—20 | 4~5mm | 2~4mm |
300m2 | 14—20 | 4~5mm | 2~4mm |
相關產品
聯系人:錢先生 手機:13812001578 電話:0510-85390071 / 85958013 傳真:0510-85631806
網址:www.xjjbz.cn 地址:無錫市濱湖區雪浪街道壬港村
Copy right ? 2018 無錫豐卓科技有限公司 版權所有 網站制作:無錫網科 備案號:蘇ICP備18066332號
漠河县 | 林州市 | 宝坻区 | 大荔县 | 剑河县 | 商都县 |